统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.7 MiB | C++11 | 154 Bytes | 2026-3-20 19:22:51 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++11 | 164 Bytes | 2026-3-20 19:22:32 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:09:46 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:10:59 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:09:28 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:09:55 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-2-1 12:11:40 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-1-27 19:59:15 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:10:13 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:10:22 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-26 19:01:32 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++98 | 165 Bytes | 2025-10-11 18:45:17 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2025-2-5 15:41:57 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:10:32 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-26 19:01:20 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:09:37 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++98 | 188 Bytes | 2025-1-24 16:37:13 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:10:48 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 330 Bytes | 2025-1-27 20:29:27 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2025-1-25 19:54:21 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2025-1-25 9:58:30 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-1-25 22:39:36 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:09:09 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2025-1-25 20:34:27 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-28 13:00:54 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:10:04 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-27 12:08:51 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++98 | 188 Bytes | 2025-1-23 21:49:59 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-1-26 13:04:45 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17 | 165 Bytes | 2024-2-4 22:20:48 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2025-2-1 12:08:33 |
- 1
信息
- ID
- 3688
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 99
- 已通过
- 13
- 上传者