统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:56:04 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:20:47 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:21:36 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:22:24 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:21:20 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 19:37:24 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:22:46 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2025-2-1 12:27:05 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:20:56 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:22:13 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 19:38:16 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:21:58 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 19:52:10 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:21:10 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:20:19 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:23:46 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:23:04 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2025-1-25 10:19:36 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2025-1-28 15:23:11 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2025-1-26 16:58:27 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:21:47 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:20:38 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++98 | 220 Bytes | 2025-1-23 20:54:01 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:22:54 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:56:48 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 19:52:19 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++17 | 190 Bytes | 2024-3-19 23:11:56 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-15 20:22:33 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2024-3-5 15:30:12 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 279 Bytes | 2024-5-7 20:20:19 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++98 | 220 Bytes | 2025-1-24 16:39:27 |
- 1
信息
- ID
- 3769
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 8
- 上传者