统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 141 Bytes | 2024-3-6 14:05:50 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 196 Bytes | 2024-3-19 22:12:09 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-11-23 18:43:20 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-23 18:47:10 | ||
| 3ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2025-2-5 13:44:33 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 17:59:30 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 17:59:47 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:00:40 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:02:59 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:00:27 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 17:59:39 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2025-1-26 17:00:57 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:00:51 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 17:59:10 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-23 18:46:42 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 17:59:56 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:02:51 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:02:41 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++98 | 203 Bytes | 2025-1-25 17:24:38 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:00:08 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2025-2-7 14:52:55 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:01:19 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-23 18:47:02 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 17:58:32 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:00:18 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 17:58:16 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-30 18:01:02 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-11-23 18:46:52 | ||
| 6ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2025-7-10 18:12:10 |
- 1
信息
- ID
- 3778
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 8
- 上传者