统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2026-1-27 14:53:31 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 74 Bytes | 2026-1-31 11:21:18 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2026-1-27 11:59:43 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 8:48:23 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2026-1-11 17:45:52 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2026-1-11 17:44:11 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2026-1-11 17:44:28 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 17:45:34 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2026-1-2 17:38:29 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 17:43:45 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-24 17:17:28 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2026-1-27 11:59:46 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2026-1-11 17:44:37 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 17:46:22 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 8:48:22 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2026-1-11 17:44:03 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2026-2-2 10:46:09 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 17:46:13 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 79 Bytes | 2026-1-24 17:21:34 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 17:43:43 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2026-1-11 17:44:20 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-11 17:46:02 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2026-2-28 10:40:14 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2026-2-3 9:58:20 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2026-1-11 17:43:08 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2026-1-28 11:00:21 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2026-1-2 17:47:36 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2026-1-2 17:40:27 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-10-7 17:33:53 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++98 | 174 Bytes | 2024-4-24 19:17:21 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17 | 89 Bytes | 2024-4-6 15:08:53 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-9-13 17:35:20 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2024-8-9 10:47:07 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-9-13 17:50:37 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-10-7 8:06:56 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-10-7 16:50:21 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-9-13 17:40:11 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-9-13 17:35:43 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-4-6 15:02:12 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-9-13 17:40:50 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2025-8-21 14:28:44 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-5-30 13:02:41 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-9-13 17:43:16 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 105 Bytes | 2025-8-28 15:50:58 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-9-13 17:50:26 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-7-5 8:44:01 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2026-1-27 11:57:53 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2026-1-2 17:40:13 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-7-5 11:16:10 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-9-13 17:53:48 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2025-7-5 9:19:44 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-10-7 8:10:06 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17 | 78 Bytes | 2024-4-6 15:05:14 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-9-12 19:11:32 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2024-4-13 15:32:24 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2024-4-4 10:29:38 | ||
| 3ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2025-8-21 14:32:15 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-7-5 11:16:18 | ||
| 19ms | 9.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-4-13 15:29:42 |
- 1
信息
- ID
- 4104
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 143
- 已通过
- 36
- 上传者