统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2026-1-18 17:52:27 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2026-2-28 11:14:38 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2026-1-26 11:49:40 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 79 Bytes | 2026-1-11 8:56:40 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2026-1-27 10:49:11 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2026-1-27 15:16:16 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2026-1-28 11:41:59 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2026-1-18 16:57:43 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2026-1-11 17:11:36 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17 | 98 Bytes | 2024-4-13 15:36:30 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 78 Bytes | 2026-4-19 11:34:43 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2024-4-4 10:42:34 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17 | 89 Bytes | 2024-4-6 15:19:50 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++98(O2) | 108 Bytes | 2025-8-21 15:15:39 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2024-4-24 19:20:01 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 80 Bytes | 2024-4-6 15:12:23 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2026-2-2 11:46:19 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 106 Bytes | 2025-8-28 23:01:56 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-10-8 17:13:29 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-4-6 15:05:07 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-10-8 17:30:12 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-10-7 17:27:40 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2025-10-5 16:54:52 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 81 Bytes | 2026-1-31 11:49:44 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17 | 96 Bytes | 2024-4-13 15:38:42 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-9-12 19:51:05 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2024-5-30 13:10:03 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2025-7-5 9:33:45 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-8-21 15:18:12 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2025-7-5 9:36:52 |
- 1
信息
- ID
- 4108
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 29
- 上传者