统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2026-1-26 12:01:44 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2026-1-28 11:50:35 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2026-1-18 17:33:03 | ||
| 1ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2026-1-31 11:54:52 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2026-1-25 17:13:50 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2026-1-11 17:27:05 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2026-1-27 11:23:42 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2026-1-27 15:47:59 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2026-4-19 11:41:08 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2025-10-8 17:39:41 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2026-2-28 11:18:17 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17 | 166 Bytes | 2024-4-6 15:22:30 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++98 | 340 Bytes | 2024-4-24 19:21:22 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 193 Bytes | 2025-8-28 23:06:27 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2025-7-5 10:01:00 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++98(O2) | 183 Bytes | 2025-8-21 15:19:17 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2024-4-6 15:14:37 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-9-12 20:02:17 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2024-4-13 15:41:48 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2025-10-7 17:47:27 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2024-4-4 10:50:57 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-4-6 15:07:19 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2025-10-8 17:26:59 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2026-2-3 10:40:38 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17 | 193 Bytes | 2025-7-5 9:43:37 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-6-3 20:47:34 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++17 | 185 Bytes | 2024-4-13 15:39:04 | ||
| 3ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 189 Bytes | 2025-8-21 15:29:30 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2025-10-5 17:14:12 |
- 1
信息
- ID
- 4111
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 28
- 上传者