统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2026-2-6 10:48:26 | ||
| 7ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2026-2-3 11:17:49 | ||
| 7ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2026-2-3 11:36:00 | ||
| 7ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2026-2-3 11:11:26 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++98 | 206 Bytes | 2024-4-6 16:15:27 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++17 | 252 Bytes | 2024-5-18 15:53:07 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++17 | 250 Bytes | 2024-4-27 15:30:23 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2025-1-26 22:16:22 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2025-2-10 8:12:42 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++17 | 264 Bytes | 2024-4-4 19:47:26 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++98 | 440 Bytes | 2025-1-24 18:50:13 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++17 | 250 Bytes | 2024-6-1 15:22:33 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++17 | 246 Bytes | 2024-6-1 15:23:49 | ||
| 9ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2025-8-28 16:30:53 | ||
| 10ms | 6.7 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-8-24 20:55:12 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++17 | 286 Bytes | 2024-4-20 15:07:47 |
- 1
信息
- ID
- 4147
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 15
- 上传者