统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2026-1-29 16:17:16 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2026-1-10 16:29:06 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2025-11-14 20:53:30 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 251 Bytes | 2026-1-17 10:04:14 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++98 | 293 Bytes | 2025-2-10 15:38:10 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2026-1-14 19:49:33 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2025-2-5 18:48:38 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 257 Bytes | 2026-1-29 16:26:13 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2025-2-5 17:22:44 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 281 Bytes | 2025-8-1 16:45:30 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++98(O2) | 294 Bytes | 2025-9-5 18:24:45 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++98 | 293 Bytes | 2025-2-10 15:37:41 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++98 | 245 Bytes | 2025-8-3 17:15:51 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++98 | 246 Bytes | 2025-1-27 13:04:10 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 312 Bytes | 2025-8-9 10:38:34 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 281 Bytes | 2024-7-15 15:28:43 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2026-1-14 19:51:09 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2025-1-23 18:18:58 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++17 | 293 Bytes | 2025-8-4 21:32:26 |
- 1
信息
- ID
- 8870
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 16
- 上传者