统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2026-4-18 12:00:09 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2026-1-29 17:56:50 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2026-4-18 11:54:26 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2026-1-30 14:27:52 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2026-1-30 14:26:37 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2026-1-24 11:05:55 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2026-1-16 15:37:35 | ||
| 1ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2026-1-24 10:53:12 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 295 Bytes | 2026-4-15 20:28:22 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2026-1-29 17:56:45 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2026-4-19 17:51:58 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2025-2-6 11:14:14 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2026-4-19 17:52:03 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2026-1-31 14:17:31 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2026-1-30 14:25:57 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++98 | 197 Bytes | 2025-10-24 19:19:07 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2025-2-1 13:57:55 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-1-23 19:04:34 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++98 | 383 Bytes | 2025-2-7 20:51:38 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98 | 261 Bytes | 2025-8-7 15:26:31 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98 | 197 Bytes | 2025-8-7 15:32:22 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2026-1-30 14:27:16 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++98 | 228 Bytes | 2025-8-7 22:03:57 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2026-1-30 14:27:43 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2026-1-30 14:26:28 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2026-1-30 14:14:07 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-8-8 20:08:46 |
- 1
信息
- ID
- 8876
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 150
- 已通过
- 21
- 上传者