ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
77 P77  迷宫问题 0 / 0 (无)
287 P287  算法2-2:有序线性表的有序合并 0 / 0 (无)
288 P288  算法2-23:一元多项式加法 0 / 0 (无)
346 P346  算法3-3:迷宫 0 / 0 (无)
347 P347  算法3-4:表达式求值 0 / 0 (无)
348 P348  算法3-7:银行排队 0 / 0 (无)
350 P350  算法4-2:字符串连接 0 / 0 (无)
351 P351  算法4-4:字符串插入 0 / 0 (无)
352 P352  算法4-5:求子串位置的定位函数 0 / 0 (无)
353 P353  算法4-7:KMP算法中的模式串移动数组 0 / 0 (无)
354 P354  算法4-6:KMP字符串模式匹配算法实现 0 / 0 (无)
355 P355  算法5-1:稀疏矩阵转置 0 / 0 (无)
357 P357  算法6-1~6-4:二叉链表存储的二叉树 0 / 0 (无)
358 P358  算法6-5~6-7:线索二叉树 0 / 0 (无)
359 P359  算法6-8~6-11:用树表示的等价问题 0 / 0 (无)
360 P360  算法6-12:自底向上的赫夫曼编码 0 / 0 (无)
361 P361  算法6-13:自顶向下的赫夫曼编码 0 / 0 (无)
362 P362  算法7-4,7-5:图的遍历——深度优先搜索 0 / 0 (无)
363 P363  算法7-6:图的遍历——广度优先搜索 0 / 0 (无)
364 P364  算法7-7,7-8:无向图的连通分量和生成树 0 / 0 (无)
365 P365  算法7-9:最小生成树 0 / 0 (无)
366 P366  算法7-10,7-11:关节点和重连通分量 0 / 0 (无)
367 P367  算法7-12:有向无环图的拓扑排序 0 / 0 (无)
368 P368  算法7-15:迪杰斯特拉最短路径算法 0 / 0 (无)
369 P369  算法9-1:静态表的顺序查找 0 / 0 (无)
370 P370  算法9-2:有序表的折半查找 0 / 0 (无)
371 P371  算法9-5~9-8:二叉排序树的基本操作 0 / 0 (无)
372 P372  算法9-9~9-12:平衡二叉树的基本操作 0 / 0 (无)
373 P373  算法10-1:直接插入排序 0 / 0 (无)
374 P374  算法10-2:折半插入排序 0 / 0 (无)
375 P375  算法10-4,10-5:希尔排序 0 / 0 (无)
376 P376  算法10-9:简单选择排序 0 / 0 (无)
377 P377  谁是你的潜在朋友 0 / 0 (无)
380 P380  字符串连接 0 / 0 (无)
382 P382  求最大值 0 / 0 (无)
391 P391  统计字符 0 / 0 (无)
394 P394  字符串的反码 0 / 2 10
395 P395  首字母大写 0 / 0 (无)
396 P396  回文字符串 0 / 0 (无)
398 P398  字符串的查找删除 0 / 0 (无)
403 P403  剩下的树 0 / 0 (无)
490 P490  二叉树 0 / 0 (无)
493 P493  连通图 0 / 0 (无)
494 P494  二叉树遍历2 0 / 0 (无)
496 P496  树查找 0 / 0 (无)
500 P500  二叉排序树 0 / 0 (无)
501 P501  二叉搜索树 0 / 0 (无)
504 P504  排序 0 / 0 (无)
525 P525  畅通工程1 0 / 0 (无)
526 P526  畅通工程2 0 / 0 (无)
539 P539  计算两个矩阵的乘积 0 / 0 (无)
540 P540  字符串链接 0 / 0 (无)
549 P549  字符串处理 0 / 0 (无)
556 P556  反序字符串 0 / 0 (无)
559 P559  成绩排序2 0 / 0 (无)
566 P566  字符排序 0 / 0 (无)
568 P568  成绩排序3 0 / 0 (无)
570 P570  矩阵转置0 0 / 0 (无)
574 P574  二叉树遍历1 0 / 0 (无)
585 P585  比较字符串 0 / 0 (无)
662 P662  迷宫问题_1 0 / 0 (无)
872 P872  算法2-2:有序线性表的有序合并_1 0 / 0 (无)
873 P873  算法2-23:一元多项式加法_1 0 / 0 (无)
932 P932  算法3-3:迷宫_1 0 / 0 (无)
933 P933  算法3-4:表达式求值_1 0 / 1 10
934 P934  算法3-7:银行排队_1 0 / 0 (无)
936 P936  算法4-2:字符串连接_1 0 / 0 (无)
937 P937  算法4-4:字符串插入_1 0 / 0 (无)
938 P938  算法4-5:求子串位置的定位函数_1 0 / 0 (无)
939 P939  算法4-7:KMP算法中的模式串移动数组_1 0 / 0 (无)
940 P940  算法4-6:KMP字符串模式匹配算法实现_1 0 / 0 (无)
941 P941  算法5-1:稀疏矩阵转置_1 0 / 0 (无)
943 P943  算法6-1~6-4:二叉链表存储的二叉树_1 0 / 0 (无)
944 P944  算法6-5~6-7:线索二叉树_1 0 / 0 (无)
945 P945  算法6-8~6-11:用树表示的等价问题_1 0 / 0 (无)
946 P946  算法6-12:自底向上的赫夫曼编码_1 0 / 0 (无)
947 P947  算法6-13:自顶向下的赫夫曼编码_1 0 / 0 (无)
948 P948  算法7-4,7-5:图的遍历——深度优先搜索_1 0 / 0 (无)
949 P949  算法7-6:图的遍历——广度优先搜索_1 0 / 0 (无)
950 P950  算法7-7,7-8:无向图的连通分量和生成树_1 0 / 0 (无)
951 P951  算法7-9:最小生成树_1 0 / 0 (无)
952 P952  算法7-10,7-11:关节点和重连通分量_1 0 / 0 (无)
953 P953  算法7-12:有向无环图的拓扑排序_1 0 / 0 (无)
954 P954  算法7-15:迪杰斯特拉最短路径算法_1 0 / 0 (无)
955 P955  算法9-1:静态表的顺序查找_1 0 / 0 (无)
956 P956  算法9-2:有序表的折半查找_1 0 / 0 (无)
957 P957  算法9-5~9-8:二叉排序树的基本操作_1 0 / 0 (无)
958 P958  算法9-9~9-12:平衡二叉树的基本操作_1 0 / 0 (无)
959 P959  算法10-1:直接插入排序_1 0 / 0 (无)
960 P960  算法10-2:折半插入排序_1 0 / 0 (无)
961 P961  算法10-4,10-5:希尔排序_1 0 / 0 (无)
962 P962  算法10-9:简单选择排序_1 0 / 0 (无)
963 P963  谁是你的潜在朋友_1 0 / 0 (无)
966 P966  字符串连接_1 0 / 0 (无)
968 P968  求最大值_1 0 / 0 (无)
977 P977  统计字符_1 0 / 0 (无)
980 P980  字符串的反码_1 0 / 0 (无)
981 P981  首字母大写_1 0 / 0 (无)
982 P982  回文字符串_1 0 / 0 (无)
984 P984  字符串的查找删除_1 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题