• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2495 P2495  津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
4884 P4884  字符提取 1 / 1 10
4885 P4885  士兵的生气指数 1 / 1 10
4886 P4886  数列分段 1 / 1 10
4887 P4887  核战·桃仁杀 1 / 3 10
4946 P4946  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 1 / 2 10
4947 P4947  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 10
4953 P4953  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 1 / 9 10
4960 P4960  [NOIP2013 普及组] 计数问题 1 / 1 10
4963 P4963  [NOIP2015 普及组] 金币 1 / 1 10
4968 P4968  [NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 10
4977 P4977  [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 2 / 2 10
4981 P4981  [NOIP2005 普及组] 校门外的树 1 / 1 10
4986 P4986  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 2 / 2 10
4989 P4989  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 2 / 4 10
5004 P5004  [NOIP2018 普及组] 标题统计 1 / 4 10
5007 P5007  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 1 10
10861 P10861  「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 0 / 0 (无)
10966 P10966  The Bucket List 水桶清单 1 / 2 10
11308 P11308  0630微波炉 / Microwave 2 / 9 10
12179 P12179  人数糖果 7 / 28 7
12180 P12180  亏亏差法求人数 8 / 23 7
12181 P12181  两人相遇时间计算 13 / 17 5
12182 P12182  乙何时追上甲 4 / 40 9
12183 P12183  求静水与水流速度 10 / 41 7
12184 P12184  涨价后的利润计算 6 / 10 9
12190 P12190  烧水温度预测 11 / 128 9
12194 P12194  电影票价计算 12 / 81 8
12195 P12195  停车场计费模型 15 / 49 6
12196 P12196  老化产量模型 7 / 36 8
12197 P12197  手机流量资费计算 14 / 43 6
12198 P12198  银行排队等待时间估计 14 / 16 6
12199 P12199  外卖配送员收益预测 8 / 16 8
12200 P12200  城市公交站优化 3 / 23 9
12203 P12203  图书馆借书高峰估算 3 / 12 9
12322 P12322  C - 最小值之和查询 比赛编号420 1 / 3 10
12422 P12422  C. Word on the Paper 1 / 5 10
12423 P12423  C. 最相似的单词* 1 / 2 10
12426 P12426  A. 删除最小值 1 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题