• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1849 1849   [NOIP2005普及组]循环 0 / 0 (无)
1861 1861   过河卒 (Pawn Crossing the River) 2 / 4 10
1862 1862   [NOIP2003普及组]乒乓球 0 / 0 (无)
1863 1863   [NOIP2003普及组]数字游戏 0 / 0 (无)
1864 1864   [NOIP2003普及组]栈 0 / 0 (无)
2835 2835    [NOIP2017]图书管理员 1 / 1 10
3407 3407   [NOIP2006普及组]数列 0 / 0 (无)
3628 3628   [NOIP2006提高]金明的预算方案 1 / 1 10
3629 3629   [NOIP2006提高]作业调度方案 1 / 2 10
4913 4913   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
4945 4945   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 2 10
4946 4946   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 5 / 19 8
4960 4960   [NOIP2013 普及组] 计数问题 1 / 1 10
4962 4962   [NOIP2002 普及组] 级数求和 1 / 1 10
4963 4963   [NOIP2015 普及组] 金币 2 / 4 10
4968 4968   [NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 10
4973 4973   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 2 10
4977 4977   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 4 / 21 8
4981 4981   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 3 / 11 9
4986 4986   [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 2 / 2 10
5004 5004   [NOIP2018 普及组] 标题统计 4 / 11 9
5007 5007   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 1 10
8832 8832   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 2 10
8833 8833   [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 1 / 1 10
10848 10848   「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 0 / 0 (无)
10866 10866   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 0 / 0 (无)
10895 10895   「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题