ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2551 P1  【例2.1】Hello World 12 / 28 6
2662 P2  【例2.2】你好世界 12 / 21 5
2773 P3  练2.1 春节快乐 10 / 11 8
2884 P4  练2.2 单句春晓 10 / 13 7
2976 P5  【例3.1】 输出表达式的值 11 / 19 6
2987 P6  【例3.2】 打印长方形 0 / 0 (无)
2998 P7  练3.1 唐诗春晓 10 / 17 6
3009 P8  练3.2 雪花 9 / 18 7
3020 P9  练3.3 01子串 0 / 0 (无)
2552 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 8 / 30 7
2563 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 5 / 5 10
2574 P12  练4.1 阿布拉1 0 / 0 (无)
2585 P13  练4.2 列朋波骨 5 / 9 9
2596 P14  练4.3 3个连续数 5 / 5 10
2607 P15  练4.4 牛吃牧草 7 / 19 7
2618 P16  【例5.1】量身高 4 / 10 9
2629 P17  【例5.2】输出第二个整数 8 / 13 8
2640 P18  练5.1 复读机 6 / 24 8
2651 P19  练5.2 阿布拉2 5 / 8 10
2663 P20  练5.3 电影票 5 / 9 9
2674 P21  【例6.1】 比赛成绩 6 / 7 9
2685 P22  【例6.2】捡石头 0 / 0 (无)
2696 P23  【例6.3】 套盒子 0 / 0 (无)
2707 P24  练6.1 植树造林 0 / 0 (无)
2718 P25  练6.2 兴趣小组 0 / 0 (无)
2729 P26  练6.3 整数的和 3 / 3 10
2740 P27  【例7.1】保留3位小数 6 / 11 9
2751 P28  【例7.2】与圆相关的计算 5 / 17 8
2762 P29  练7.1 埃及金字塔 4 / 7 10
2774 P30  练7.2 保留12位小数 6 / 11 9
2785 P31  练7.3买图书 7 / 14 8
2796 P32  练7.4梯形面积 0 / 2 10
2807 P33  【例8.1】人民币支付 0 / 0 (无)
2818 P34  【例8.2】成绩 6 / 7 9
2829 P35  【例8.3】计算球的体积 5 / 21 8
2840 P36  练8.1 尼克与强盗 4 / 11 9
2851 P37  练8.2 完成习题 5 / 5 10
2862 P38  练8.3计算分数的浮点数值 7 / 10 9
2873 P39  练8.4带余除法 4 / 4 10
2885 P40  练8.5 幸运数 1 / 14 10
2896 P41  【例9.1】输出字符三角形 3 / 14 9
2907 P42  【例9.2】打印字符 3 / 5 10
2918 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 9 / 22 7
2929 P44  练9.1 字符菱形 5 / 20 8
2940 P45  练9.2 打印ASCII码 3 / 4 10
2951 P46  练9.3 加四密码 0 / 0 (无)
2962 P47  【例10.1】机票打折 3 / 4 10
2973 P48  【例10.2】分钱游戏 3 / 4 10
2975 P49  练10.1 细胞分裂 3 / 3 10
2977 P50  练10.2 浮点数向零舍入 5 / 7 9
2978 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 0 / 1 10
2979 P52  【例11.1】鸡兔同笼 0 / 0 (无)
2980 P53  【例11.2】数字对调 3 / 3 10
2981 P54  练11.1温度表达转化 3 / 4 10
2982 P55  练11.2 间隔输出 3 / 3 10
2983 P56  练11.3 等差数列末项计算 0 / 0 (无)
2984 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 9 / 18 7
2985 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 5 / 5 10
2986 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 4 / 9 9
2988 P60  【例12.2】长方体表面积 1 / 2 10
2989 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
2990 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 2 / 4 10
2991 P63  练12.2奇葩的饭店 0 / 0 (无)
2992 P64  练12.3 A×B问题 2 / 4 10
2993 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
2994 P66  【例13.1】空格分隔输出 3 / 6 10
2995 P67  【例13.2】 电子表 0 / 0 (无)
2996 P68  【例13.3】时间差 0 / 0 (无)
2997 P69  练13.1竖式计算 3 / 3 10
2999 P70  练13.2 对齐输出 0 / 6 10
3000 P71  练13.3 反向输出一个三位数 0 / 2 10
3001 P72  练13.4 糖果游戏 0 / 0 (无)
3002 P73  【例14.1】输出浮点数 0 / 1 10
3003 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 1 10
3004 P75  【例14.3】 数学课上 1 / 2 10
3005 P76  练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (无)
3006 P77  练14.2 平均分 3 / 6 10
3007 P78  练14.3 地球人口承载力估计 0 / 1 10
3008 P79  练14.4 计算多项式的值 0 / 0 (无)
3010 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 0 / 0 (无)
3011 P81  【例15.2】 偶数 1 / 1 10
3012 P82  【例15.3】 最大数输出 0 / 0 (无)
3013 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
3014 P84  练15.2 智商问题 0 / 9 10
3015 P85  练15.3 最大的数 2 / 5 10
3016 P86  【例16.1】 判断数正负 0 / 0 (无)
3017 P87  【例16.2】 开灯 0 / 0 (无)
3018 P88  【例16.3】 收费 0 / 0 (无)
3019 P89  练16.1 跳绳达人 0 / 1 10
3021 P90  练16.2 奇偶数判断 5 / 11 9
3022 P91  练16.3 选择题判定 0 / 0 (无)
3023 P92  【例17.1】 双面打印 0 / 0 (无)
3024 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 0 / 0 (无)
3025 P94  【例17.3】 内功逼毒 0 / 0 (无)
3026 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
3027 P96  练17.2 公园门票 0 / 0 (无)
3028 P97  练17.3 比大小 0 / 0 (无)
3029 P98  【例18.1】 睡眠 0 / 0 (无)
3030 P99  【例18.2】 孔融让梨 0 / 0 (无)
2553 P100  【例18.3】 卡牌游戏 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题