• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1860 1860   [NOIP2002普及组]选数 3 / 10 10
2363 2363   全排列问题(form.cpp) 1 / 5 10
3076 3076   [HNOI2008] 越狱 0 / 0 (无)
8832 8832   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 2 10
9951 9951   组合的输出 1 / 11 10
10894 10894   计算系数 0 / 0 (无)
12760 12760   仪表的变化日志 1 / 2 10
12761 12761   差分修复员 1 / 5 10
12762 12762   能量波动记录器 1 / 2 10
12763 12763   能量日志回放系统 1 / 2 10
12764 12764   雨季地貌重建 1 / 1 10
12765 12765   借教室 1 / 1 10
12766 12766   语文成绩 2 / 23 9
12767 12767   区间加法 2 / 3 10
12768 12768   拼车(Car Pooling) 1 / 4 10
12769 12769   奶牛品种统计(Breed Counting) 1 / 4 10
12770 12770   Subsequences Summing to Sevens S 0 / 0 (无)
12771 12771   Subsequences Summing to Sevens 1 / 1 10
12772 12772   剪刀石头布Hoof, Paper, Scissors 1 / 1 10
12773 12773   Face The Right Way G 1 / 1 10
12775 12775   Range Sum Query - Immutable(区间求和 · 不可变数组) 3 / 7 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题