- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 |
---|
1860 | P1860 [NOIP2002普及组]选数 | 1 / 2 | 10 | |
9666 | P9666 【提高】小X学游泳 | 1 / 5 | 10 | |
9747 | P9747 【提高】方格取数 | 1 / 1 | 10 | |
9752 | P9752 【提高】骑士牛 USACO | 1 / 2 | 10 | |
9774 | P9774 【基础】迷宫出口 | 1 / 3 | 10 | |
9778 | P9778 【提高】泉水 | 1 / 3 | 10 | |
9799 | P9799 【提高】最小拐弯路径 USACO | 0 / 0 | (无) | |
9809 | P9809 【提高】走出迷宫的最短路径 | 1 / 3 | 10 | |
9821 | P9821 【基础】走出迷宫的最少步数 | 1 / 4 | 10 | |
9834 | P9834 【基础】数池塘(四方向) USACO | 1 / 1 | 10 | |
9850 | P9850 【基础】走出迷宫的最少步数2 | 1 / 5 | 10 | |
10010 | P10010 【入门】快乐的马里奥 | 2 / 6 | 10 | |
10289 | P10289 求细胞数量 | 2 / 16 | 9 |
- 1