- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 |
---|
10669 | FSL4652 [GESP202412 六级] 树上游走 | 0 / 0 | (无) | |
1860 | P1860 [NOIP2002普及组]选数 | 1 / 2 | 10 | |
2135 | P2135 小球(drop) | 1 / 3 | 10 | |
2136 | P2136 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (无) | |
2137 | P2137 二叉树输出(btout) | 0 / 0 | (无) | |
3423 | P3423 [NOIP2001]普及组]求先序排列 | 1 / 1 | 10 | |
3909 | P3909 二叉树入门 | 1 / 2 | 10 | |
3910 | P3910 二叉树入门(2) | 1 / 2 | 10 | |
3911 | P3911 二叉树入门(3) | 1 / 2 | 10 | |
3912 | P3912 二叉树入门(4) | 1 / 2 | 10 | |
3913 | P3913 二叉树入门(5) | 1 / 3 | 10 | |
3914 | P3914 二叉树入门(6) | 1 / 4 | 10 | |
3915 | P3915 二叉树入门(7) | 1 / 3 | 10 | |
4103 | P4103 淘汰赛 | 1 / 8 | 10 | |
4203 | P4203 二叉树深度 | 1 / 1 | 10 | |
4221 | P4221 找树根和孩子 | 0 / 0 | (无) | |
4229 | P4229 求后序遍历 | 0 / 0 | (无) | |
8862 | P8862 二叉树的结构体遍历 | 0 / 0 | (无) | |
8863 | P8863 二叉树的基本操作 | 0 / 0 | (无) | |
10290 | P10290 二叉树的深度优先遍历(标记变化) | 2 / 5 | 10 | |
10291 | P10291 二叉树的节点遍历 | 1 / 1 | 10 | |
10292 | P10292 二叉树的节点遍历 | 1 / 1 | 10 | |
10293 | P10293 拯救oibh总部 | 1 / 5 | 10 | |
10294 | P10294 矩阵中的最小值 | 1 / 6 | 10 |
- 1