• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1860 1860   [NOIP2002普及组]选数 3 / 10 10
2479 2479   【基础】进制转换 1 / 7 10
2480 2480   【基础】阿克曼(Ackmann)函数 0 / 0 (无)
3410 3410   [NOIP2004 普及组] FBI树 1 / 4 10
3423 3423   [NOIP2001]普及组]求先序排列 1 / 1 10
3425 3425   [NOIP2001普及组]装箱问题 1 / 5 10
3706 3706   求正整数 2 和 n 之间的完全数 3 / 9 1
3714 3714   求 1+2+3+...+N 的值(使用递归) 2 / 3 1
4184 4184   求最大公约数 (Greatest Common Divisor, GCD) 5 / 16 8
4896 4896   CSP-S2023结构体 1 / 1 10
4959 4959   [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 1 10
8845 8845    [NOIP2013 普及组] 车站分级 1 / 1 10
8860 8860   [NOIP1999 普及组] Cantor 表暂无数据 1 / 1 10
9089 9089    枚举子集 2 / 4 10
9666 9666   【提高】小X学游泳 2 / 16 9
9747 9747   【提高】方格取数 2 / 18 9
9752 9752   【提高】骑士牛 USACO 2 / 5 10
9774 9774   迷宫出口 2 / 32 9
9778 9778   泉水 3 / 6 10
9785 9785   约瑟夫问题 2 / 9 10
9799 9799   【提高】最小拐弯路径 USACO 1 / 4 10
9809 9809   【提高】走出迷宫的最短路径 1 / 7 10
9821 9821   走出迷宫的最少步数 2 / 34 9
9834 9834   数池塘(四方向) 3 / 14 9
9850 9850   【基础】走出迷宫的最少步数2 2 / 9 10
9951 9951   组合的输出 1 / 11 10
10010 10010   马里奥的油漆任务 4 / 15 9
10282 10282   递增 0 / 0 (无)
10283 10283   进制转换 0 / 0 (无)
10284 10284   [NOIP2001 普及组] 数的计算 1 / 9 10
10285 10285   快速幂 1 / 1 10
10286 10286   新二叉树 1 / 1 10
10287 10287   [NOIP1998 普及组] 幂次方 1 / 1 10
10288 10288   [1007] 魔法少女小Scarlet 0 / 0 (无)
10289 10289   求细胞数量 3 / 20 9
10295 10295   矩阵的旋转 1 / 1 10
10296 10296   求矩阵中的岛屿数量 2 / 5 10
10297 10297   矩阵中的路径 1 / 1 10
10298 10298   矩阵的对角线反转 1 / 2 10
10985 10985   133 - The Dole Queue 都乐队列 1 / 2 10
10986 10986   Message Decoding 消息解码 0 / 2 10
10988 10988   The Blocks 块问题 0 / 0 (无)
11954 11954   部分和问题 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题