ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4516 4516   Python L10 统计空格数 1 / 1 10
4517 4517    Python L10 人机大战 1 / 2 10
4518 4518   Python L11 第5个数 1 / 1 10
4519 4519   Python L11 电梯升降 1 / 1 10
4520 4520   Python L11 第1个数 1 / 1 10
4521 4521   Python L11 过桥 1 / 1 10
4522 4522   Python L11 第2个数 1 / 1 10
4523 4523   Python L11 拿金币 1 / 1 10
4524 4524   Python L11 求和 1 / 1 10
4525 4525   Python L11 组队 1 / 1 10
4526 4526   Python L11 最小的数 1 / 1 10
4527 4527   Python L11 评分 1 / 1 10
4528 4528   Python L11 第3个数 1 / 1 10
4529 4529   Python L11 打怪兽 1 / 3 10
4530 4530   Python L11 最大的数 1 / 1 10
4531 4531   Python L11 摆积木 1 / 1 10
4532 4532   Python L11 第4个数 1 / 1 10
4533 4533   Python L11 购物攻略 1 / 1 10
4534 4534   Python L12 最大值和最小值的差 1 / 1 10
4535 4535   Python L12 和为k的连续子列表 1 / 1 10
4536 4536    Python L12 小于5的元素和 1 / 2 10
4537 4537   Python L12 欢乐打地鼠 1 / 2 10
4538 4538   Python L12 列表部分元素求和 1 / 1 10
4539 4539   Python L12 最大得分 1 / 1 10
4540 4540   Python L12 大于2的元素和 1 / 1 10
4541 4541   Python L12 丛林寻宝 1 / 1 10
4542 4542   Python L12 列表部分元 1 / 1 10
4543 4543   Python L12 最大连续子列表和 1 / 1 10
4544 4544   Python L12 列表部分元素求和 1 / 1 10
4545 4545   Python L12 窗外的树 1 / 1 10
4546 4546   Python L12 列表部分元素求和 1 / 1 10
4547 4547   Python L12 分蛋糕 1 / 1 10
4548 4548   Python L12 山洞寻宝 1 / 1 10
4549 4549   Python L13 偶数元素和 1 / 1 10
4550 4550   Python L13 对局匹配 1 / 1 10
4551 4551   Python L13 奇数元素和 1 / 1 10
4552 4552   Python L13 猫和老鼠 1 / 1 10
4553 4553   Python L13 索引为奇数的元素和 1 / 1 10
4554 4554    Python L13 最长平台 1 / 1 10
4555 4555   Python L13 索引为偶数的元素和 1 / 1 10
4556 4556   Python L13 小于10的元素和 1 / 1 10
4557 4557    Python L13 和不大于k的连续子列表 1 / 1 10
4558 4558    Python L13 最大值和最小值的差 1 / 1 10
4559 4559    Python L13 松鼠币(30分) 1 / 1 10
4560 4560   Python L13 大于5的元素和 1 / 1 10
4561 4561    Python L13 银行排队 1 / 1 10
4562 4562   Python L13 最大值和最小值的和 1 / 1 10
4563 4563   Python L13 智能机器人 1 / 1 10
4564 4564   Python L14 动物编号 1 / 1 10
4565 4565   Python L14 出现次数最多的元素 1 / 1 10
4566 4566   Python L14 颜色编号 1 / 2 10
4567 4567   Python L14 唯一元素的和 1 / 2 10
4568 4568   Python L14 水果价格 1 / 1 10
4569 4569   Python L14 盲盒卡片(30分) 1 / 1 10
4570 4570   Python L14 成绩单 1 / 1 10
4571 4571   Python L14 只出现过一次的字符 1 / 1 10
4572 4572    Python L14 英语数字 1 / 2 10
4573 4573   Python L14 智能存钱罐 1 / 1 10
4574 4574   Python L14 打擂台 1 / 1 10
4575 4575   Python L14 星期 0 / 0 (无)
4576 4576   Python L14 探店 1 / 2 10
4577 4577   Python L14 学号 1 / 1 10
4578 4578   Python L14 打卡次数最多的学生 1 / 1 10
4579 4579    Python L15 字符串镜像 1 / 1 10
4580 4580   Python L15 乘车系统 0 / 0 (无)
4581 4581    Python L15 字符串循环移位 1 / 1 10
4582 4582    Python L15 抢红包 1 / 1 10
4583 4583   Python L15 包含“3”的数 1 / 3 10
4584 4584    Python L15 彩票 1 / 1 10
4585 4585   Python L15 字符串倒序 1 / 1 10
4586 4586   Python L15 投票 1 / 1 10
4587 4587   Python L15 第n天是星期几 1 / 1 10
4588 4588   Python L15 订单 1 / 2 10
4589 4589   Python L15 数字的位数 1 / 2 10
4590 4590   Python L15 9键键盘 1 / 1 10
4591 4591   Python L15 能被7整除的数 1 / 1 10
4592 4592   Python L15 相似的单词 1 / 1 10
4593 4593   Python L15 数字倒序 1 / 2 10
4594 4594    Python L15 视频裁判 1 / 1 10
4596 4596   用户输入一个正整数(N)(2020年5月stema测评) 1 / 1 10
4597 4597   一个小球从n米高度自由落下(2020年5月stema测评) 1 / 5 10
4598 4598   依次输入10个正整数(2020年5月stema测评) 1 / 1 10
4599 4599   一任意自然数n(2020年5月stema测评) 1 / 3 10
4600 4600   闰年分为普通闰年和世纪闰年(2020年5月stema测评) 1 / 2 10
4601 4601   比大小(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4602 4602   数数(2020年8月stema测评) 1 / 3 10
4603 4603   STEMA(2020年8月stema测评) 1 / 2 10
4604 4604   路径(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4605 4605   循环嵌套(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4606 4606   开关(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4607 4607   数字组合(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4608 4608   报数(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4609 4609   找单词(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4610 4610   门牌号(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4611 4611   输入一个正整数N(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4612 4612   输入一段英文(包含字母和“.”)(2020年9月stema测评) 1 / 3 10
4613 4613   连续输入5个正整数(包含字母和“.”)(2020年9月stema测评) 1 / 3 10
4614 4614   倍数与约数(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4615 4615   因数:[整数](2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4616 4616   求阶乘(2020年10月国赛试题) 1 / 7 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题