ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4153 4153   打字速度 14 / 16 6
4154 4154   判断奇数 15 / 78 8
4155 4155   季节 13 / 22 5
4157 4157   简易计算器 12 / 30 6
4158 4158   幸运大转盘 12 / 22 6
4159 4159   选择题的答案 10 / 39 7
4160 4160   绩效奖金 11 / 40 7
4161 4161   2021年全国GDP排行榜前5名 11 / 17 6
4162 4162   四大洋 11 / 29 6
4163 4163   计算机语言排行榜 11 / 16 7
4164 4164   等差数列 11 / 50 7
4165 4165   等差数列2 11 / 18 6
4166 4166   平均月收入 11 / 19 6
4167 4167   实习工资 9 / 50 8
4168 4168   彩色珠子 7 / 49 8
4169 4169   速滑练习 9 / 14 8
4170 4170   值班表( 7 / 35 8
4171 4171   最高分 9 / 31 7
4172 4172   0\~n之间的奇数 8 / 12 8
4173 4173   最便宜的发卡 5 / 19 8
4174 4174   1\~n之间的偶数 8 / 15 7
4175 4175   剩余的积分 5 / 13 9
4176 4176   输出数列 7 / 9 9
4177 4177   能量回收 5 / 14 9
4178 4178    整数数列 6 / 12 9
4179 4179   自动售货机 3 / 9 10
4180 4180   递减等差数列 4 / 31 9
4181 4181   累加和的数列 5 / 6 10
4182 4182   4的倍数 5 / 21 8
4183 4183   镜像数列 2 / 12 10
4184 4184   求最大公约数 (Greatest Common Divisor, GCD) 5 / 16 8
4185 4185   判断质数 14 / 56 7
4186 4186   不是3的倍数的数 5 / 5 10
4187 4187   完全数 3 / 6 10
4188 4188   不及格的学生人数 6 / 9 9
4189 4189   冰雹猜想2 4 / 12 9
4190 4190   等差数列 4 / 8 10
4191 4191   考试 3 / 12 9
4192 4192   3的倍数数列 5 / 6 10
4193 4193   凑硬币 4 / 30 9
4194 4194   画数字填充矩形 5 / 6 10
4195 4195   画直角三角形 4 / 6 10
4196 4196   画数字填充矩形 5 / 5 10
4197 4197   画等腰梯形 1 / 8 10
4198 4198   画U型图案 3 / 8 10
4199 4199   画字符图案 1 / 4 10
4200 4200   条纹图案填充矩形 5 / 6 10
4201 4201   画倒等腰三角形 3 / 9 10
4262 4262   C++ L9画数字填充直角三角形 4 / 6 10
4263 4263    C++ L9画平行四边形 3 / 9 10
4264 4264   C++ L9 画“T”型图案 2 / 7 10
4319 P4265   测试 0 / 0 (无)
4266 4266   C++ L9画平行四边形(1) 2 / 15 9
4267 4267   C++ L9画倒置的“T”型图 2 / 4 10
4268 4268   C++ L9画空心平行四边形 1 / 7 10
4269 4269   C++ L9画U型图案 3 / 5 10
4270 4270   C++ L9画沙漏图案 2 / 5 10
4271 4271   C++ L9画直角三角形 1 / 2 10
4272 4272   C++ L9画等腰梯形 1 / 6 10
4273 4273   C++ L9画等腰字符三角形 2 / 4 10
4274 4274   C++ L9 画倒等腰三角形 1 / 1 10
4275 4275    C++ L10 截取数列片段 2 / 3 10
4276 4276   C++ L10 01比特串左移操作 1 / 1 10
4277 4277   C++ L10 变换数列 1 / 3 10
4278 4278    C++ L10 数列循环右移 1 / 2 10
4279 4279   C++ L10 奇变偶不变 2 / 3 10
4280 4280   C++ L10 最终得分 2 / 2 10
4281 4281   C++ L10 倒序输出数列片段 1 / 1 10
4282 4282    C++ L10 无敌时间 2 / 8 10
4283 4283   C++ L10 数列筛选偶数 2 / 2 10
4284 4284   C++ L10 严格递增连续子数列 1 / 1 10
4285 4285   C++ L10 数列筛选奇数 1 / 1 10
4286 4286    C++ L10 严格递减连续子数列 1 / 1 10
4287 4287   C++ L10 截取数列片段 0 / 0 (无)
4288 4288   C++ L11 数据统计 1 / 1 10
4289 4289   C++ L11 矩阵切块 1 / 1 10
4290 4290   C++ L11 矩阵每一列的最大值 1 / 1 10
4291 4291    C++ L11 矩阵对角线 1 / 1 10
4292 4292   C++ L11矩阵外圈整数之和 1 / 1 10
4293 4293   C++ L11主对角线求和 1 / 1 10
4294 4294   C++ L11 图像的二值化处理 1 / 1 10
4295 4295   C++ L11 炸弹人 1 / 1 10
4296 4296    C++ L11 矩阵左右翻转 1 / 1 10
4297 4297   C++ L11 矩阵上下翻转 1 / 1 10
4298 4298   C++ L11 路径上数字的最小和 1 / 1 10
4299 4299   C++ L12 区间里的质数 5 / 16 8
4300 4300   C++ L12 组合数计算 1 / 1 10
4301 4301   C++ L12 自守数 1 / 1 10
4302 4302   C++ L12 孪生质数 1 / 1 10
4303 4303   C++ L12 “1”出现的次数 1 / 1 10
4304 4304   C++ L12 亲和数 1 / 7 10
4305 4305   C++ L12 整数的位数 1 / 1 10
4306 4306    C++ L12 石头剪刀布 1 / 2 10
4307 4307   C++ L12 区间里的哈沙德数 1 / 3 10
4308 4308   C++ L12 亲和数判断 1 / 1 10
4309 4309   C++ L13 奇数序列排序 3 / 9 10
4310 4310   C++ L13 小蓝的目标 1 / 2 10
4311 4311   C++ L13 最大的数 1 / 1 10
4312 4312   C++ L13 套娃 1 / 1 10
4313 4313   C++ L13 最小的数 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题