ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4717 4717   奇数(2023年2月STEMA选拔赛) 1 / 4 10
4718 4718   硬币(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 4 10
4719 4719   最大空白区(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 2 10
4720 4720   促销活动(2023年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4721 4721   相邻身高差(2023年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4722 4722   九进制回文数(2023年3月STEMA选拔赛) 0 / 1 10
4723 4723    收集宝石(2023年3月STEMA选拔赛)暂未收入数据 0 / 0 (无)
4724 4724   简易炸弹超人(2023年3月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4725 4725   特殊运算符(第14届省赛-202305) 1 / 1 10
4726 4726   四叶玫瑰数(第14届省赛-202305) 1 / 2 10
4727 4727   质因数的个数(第14届省赛-202305) 1 / 1 10
4728 4728   最大的矩形纸片(第14届省赛-202305) 2 / 4 10
4729 4729   考拉兹猜想(第15届-202308) 1 / 1 10
4730 4730   密码强度(第15届-202308) 1 / 2 10
4731 4731   金币数量(第15届-202308) 1 / 2 10
4732 4732   太阳黑子最大数量一直增加的最长连续年数(第15届-202308) 1 / 1 10
4733 4733   面积的最大差值(第15届-202308) 1 / 1 10
4734 4734   斗鱼养殖场(第15届-202308)暂未收录数据 0 / 0 (无)
4735 4735   与3有关的数(第15届-202308) 1 / 1 10
4736 4736   跳水比赛(第15届-202308) 1 / 1 10
4737 4737   密文解密(第15届-202308) 1 / 1 10
4738 4738   翻转游戏币(第15届-202308) 1 / 2 10
4739 4739   分发糖果(第15届-202308) 1 / 1 10
4740 4740   区间最小值(第15届-202308) 1 / 2 10
4741 4741   求和(第15届-202312) 1 / 1 10
4742 4742   数位和为偶数的数(第15届-202312) 1 / 1 10
4743 4743   填涂颜色(第15届-202312) 2 / 2 10
4744 4744   外观数列(第15届-202312) 2 / 2 10
4745 4745   删除数字(第15届-202312) 1 / 3 10
4746 4746   小松鼠的聚会(第15届-202312) 1 / 6 10
4747 4747   第二大的数(第15届-202401) 1 / 1 10
4748 4748   奇妙数(第15届-202401) 1 / 1 10
4749 4749   字符矩阵(第15届-202401) 1 / 2 10
4750 4750   走楼梯(第15届-202401) 3 / 5 10
4751 4751   均分糖果(第15届-202401) 2 / 2 10
4752 4752   密码锁(第15届-202401) 1 / 22 10
4753 4753   寒假试卷(第15届-202403) 1 / 1 10
4754 4754   包含7 的回文数(第15届-202403) 1 / 1 10
4755 4755   ABB 形式的字符串(第15届-202403) 1 / 1 10
4756 4756   分割数列(第15届-202403) 1 / 1 10
4757 4757   比n 小的最大数(第15届-202403) 1 / 1 10
4758 4758   打靶的最高得分(第15届-202403) 1 / 1 10
4760 4760   用户输入一个正整数(N)(2020年5月stema测评) 1 / 1 10
4761 4761   Python语法提示:五个以逗号分隔的正整数(2020年5月stema测评) 1 / 1 10
4762 4762   分别输入两个正整数M,N(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4763 4763   输入一行字符(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4764 4764   有n个人围成一个圈(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4765 4765   计算某个电梯的用电量(2020年8月stema测评)循环数据暂未更改 0 / 2 10
4766 4766   在大于 1 的自然数中(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4767 4767   输入一个字符串(N)(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4768 4768   小蓝家的灯是线型开关的(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4769 4769   用户输入一个正整数N(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4770 4770   求不同位数的回文数的个数(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4771 4771   小蓝的学校组织了一场演讲比赛(2020年9月stema测评) 1 / 4 10
4772 4772   输入一个字符串(2020年10月stema测评) 1 / 1 10
4773 4773   输入一个正整数(N)(2020年10月stema测评) 1 / 4 10
4774 4774   输入一个正整数(N)(2020年10月stema测评) 1 / 1 10
4775 4775   连续输入5个正整数(2020年10月stema测评) 1 / 1 10
4776 4776   给定一个单词及一段文章(2020年10月stema测评) 1 / 4 10
4777 4777   阶乘定义(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 2 10
4778 4778   输入一个全部由小写字(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 5 10
4779 4779   输入两个不相等的四位正整数N和M(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 7 10
4780 4780   输入一个正整数n(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 2 10
4781 4781   平方是一种[运算](第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 2 10
4782 4782   假设给出一个数值9876543201(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 1 / 4 10
4783 4783   回形取数(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 1 / 4 10
4784 4784   输入一个正整数(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4785 4785   输入一个正整数2(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4786 4786   平方是一种[运算]2(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4787 4787   倍数与约数*(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4788 4788   一个正整数如果任何一个数位小于等于右边相邻的数位(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4789 4789   输入一个正整数(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4790 4790   小蓝需要打印一份资料(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4791 4791   给定一个字符串(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4792 4792   输入N个正整数且正整数之间以一个逗号隔开(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4793 4793   输入一个正整数N(2020年12月省一试题) 1 / 2 10
4794 4794   从1到10000的连续正整数(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4795 4795   输入一个字符串(2021年1月stema测评) 1 / 1 10
4796 4796   输入一个字符串和一个字符(2021年1月stema测评) 1 / 2 10
4797 4797   有一堆砖(2021年1月stema测评) 1 / 1 10
4798 4798   输入一个正整数n(2021年1月stema测评) 1 / 1 10
4799 4799   平均数(2021年1月stema测评) 1 / 1 10
4800 4800   一个小球从n米高度自由落下(2021年1月stema测评) 1 / 1 10
4801 4801   一任意自然数n(2021年1月stema测评) 1 / 2 10
4802 4802   闰年分为普通闰年和世纪闰年(2021年1月stema测评) 1 / 1 10
4803 4803   给定一个正整数n(2021年3月stema测评) 1 / 1 10
4804 4804   给定一个正整数(2021年3月stema测评) 1 / 1 10
4805 4805   心理学用“智力商数”即(2021年3月stema测评) 1 / 1 10
4806 4806   给定一组包含n个(n>3) 正整数数据(2021年3月stema测评) 1 / 1 10
4807 4807    某种病毒具有很强的繁殖能力(2021年3月stema测评) 1 / 1 10
4808 4808   给定一个正整数N(2021年04月省二试题) 1 / 1 10
4809 4809   给定一个正整数N(2021年04月省二试题) 1 / 1 10
4810 4810   水仙花数(2021年04月省二试题) 1 / 1 10
4811 4811   有一组连续正整数(2021年04月省二试题) 1 / 1 10
4812 4812   有一个密室逃脱游戏(2021年04月省二试题) 1 / 3 10
4813 4813   有一个N\*N的矩阵方格和N个棋子(2021年04月省二试题) 1 / 1 10
4814 4814   给定N个数字(给定N个数字) 1 / 1 10
4815 4815   质数(2021年5月国赛) 1 / 1 10
4816 4816   给定一个含有字母和数字的字符串(2021年5月国赛) 1 / 1 10
4817 4817   质数(2021年5月国赛) 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题