ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8798 P8798  CCF201503-5 最小花费(100分) 1 / 2 10
8799 P8799  CCF201503-4 网络延时(100分)暂无数据 0 / 0 (无)
8800 P8800  CCF201503-3 节日(100分) 1 / 1 10
8801 P8801  CCF201503-2 数字排序(100分) 1 / 1 10
8802 P8802  CCF201503-1 图像旋转(100分)【数学计算】 1 / 1 10
8803 P8803  CCF201509-5 最佳文章【AC自动机】(100分) 2 / 4 10
8804 P8804  CCF201509-4 高速公路(100分) 1 / 1 10
8805 P8805  CCF201509-3 模板生成系统(100分) 1 / 2 10
8806 P8806  CCF201509-2 日期计算(100分) 1 / 1 10
8807 P8807  CCF201509-1 数列分段(100分)【序列处理】 1 / 1 10
8808 P8808  CCF201512-5 矩阵【矩阵快速幂】 1 / 1 10
8809 P8809  CCF201512-4 送货(100分) 1 / 1 10
8810 P8810  CCF201512-3 画图(100分) 1 / 1 10
8811 P8811  CCF201512-2 消除类游戏(100分) 1 / 1 10
8812 P8812  CCF201512-1 数位之和(100分)【进制+文本】 1 / 1 10
8813 P8813  CCF201604-5 网络连接暂无数据 0 / 0 (无)
8814 P8814  CCF201604-4 游戏(100分) 1 / 1 10
8815 P8815  CCF201604-3 路径解析(100分) 1 / 2 10
8816 P8816  CCF201604-2 俄罗斯方块(100分) 1 / 1 10
8817 P8817  CCF201604-1 折点计数(100分)【序列处理】 1 / 1 10
8818 P8818  CCF201612-5 卡牌游戏暂无数据 0 / 0 (无)
8819 P8819  CCF201612-4 压缩编码(100分) 1 / 1 10
8820 P8820  CCF201612-3 权限查询(100分) 1 / 1 10
8821 P8821  CCF201612-2 工资计算(100分) 1 / 1 10
8822 P8822  CCF201612-1 中间数(100分)【序列处理+排序】 1 / 1 10
8823 P8823  CCF201609-5 祭坛【线段树】(100分) 2 / 4 10
8824 P8824  CCF201609-4 交通规划(100分) 1 / 1 10
8825 P8825  CCF201609-3 炉石传说(100分) 1 / 1 10
8826 P8826  CCF201609-2 火车购票(100分) 1 / 1 10
8827 P8827  CCF201609-1 最大波动(100分)【序列处理】 1 / 1 10
8828 P8828  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 (无)
8829 P8829  [NOIP2001 普及组]数的计数 1 / 1 10
8830 P8830  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 1 / 1 10
8831 P8831   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 1 / 1 10
8832 P8832  [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 2 10
8833 P8833  [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 1 / 1 10
8834 P8834  [NOIP2008 普及组] 排座椅 1 / 1 10
8835 P8835  [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 1 / 1 10
8836 P8836  [NOIP2009 普及组] 道路游戏 1 / 2 10
8837 P8837  [NOIP2010 普及组] 数字统计 1 / 1 10
8838 P8838  [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 1 / 2 10
8839 P8839  [NOIP2010 普及组] 三国游戏 1 / 2 10
8840 P8840  [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 0 / 1 10
8841 P8841   [NOIP2011 普及组] 表达式的值 1 / 1 10
8842 P8842  [NOIP2012 普及组] 寻宝 1 / 2 10
8843 P8843  [NOIP2013 普及组] 表达式求值 1 / 1 10
8844 P8844  [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 1 / 1 10
8845 P8845   [NOIP2013 普及组] 车站分级 1 / 1 10
8846 P8846  [NOIP2014 普及组] 比例简化 2 / 3 10
8847 P8847  [NOIP2014 普及组] 子矩阵 1 / 2 10
8848 P8848  [NOIP2015 普及组] 推销员 1 / 1 10
8849 P8849  [NOIP2016 普及组] 回文日期 1 / 1 10
8850 P8850  [NOIP2016 普及组] 海港 1 / 1 10
8851 P8851   [NOIP2016 普及组] 魔法阵 0 / 2 10
8852 P8852   [NOIP2017 普及组] 跳房子暂无数据 0 / 0 (无)
8853 P8853   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 0 / 2 10
8854 P8854   [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 1 / 2 10
8855 P8855  [NOIP2021] 报数 1 / 1 10
8856 P8856  [NOIP2021] 数列 1 / 1 10
8857 P8857  [NOIP2021] 方差 1 / 1 10
8858 P8858  [NOIP2021] 棋局 0 / 1 10
8859 P8859   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 2 10
8860 P8860  [NOIP1999 普及组] Cantor 表暂无数据 1 / 1 10
8861 P8861   [NOIP2017 普及组] 棋盘 1 / 1 10
8862 P8862  二叉树的结构体遍历 0 / 0 (无)
8863 P8863  二叉树的基本操作 0 / 0 (无)
8864 P8864  排队接水 1 / 3 10
8865 P8865  最少硬币 1 / 3 10
8866 P8866  A. 单词太长 1 / 1 10
8867 P8867  今年暑假不AC? 0 / 0 (无)
8868 P8868  How Much Does Daytona Cost? 1 / 8 10
8869 P8869  求满足条件的整数个数(循环入门) 10 / 28 6
8870 P8870  求出100至999范围内的所有水仙花数(循环入门) 8 / 24 7
8871 P8871  编程求1*2*3*...*n(循环入门) 19 / 27 3
8872 P8872  寻找雷劈数(循环入门) 8 / 12 8
8873 P8873  买公园门票(穷举) 4 / 12 9
8874 P8874  买小猫小狗(穷举) 5 / 10 9
8875 P8875  奇数及偶数和(入门循环) 5 / 10 9
8876 P8876  回文偶数? 6 / 20 8
8877 P8877  同因查找(循环) 6 / 11 9
8878 P8878  小丽找数(循环入门) 5 / 9 9
8879 P8879  爱因斯坦的数学题(简单循环) 5 / 10 9
8880 P8880  【入门】是否适合晨练? 1 / 1 10
8881 P8881  心系南方灾区 2 / 2 10
8882 P8882  【入门】恐龙园买门票 3 / 4 10
8883 P8883  判断能否构成三角形 5 / 10 9
8884 P8884  最多能倒多少杯水 1 / 11 10
8885 P8885  冷饮的价格(1) 7 / 19 7
8886 P8886  冷饮的价格(2) 8 / 28 7
8887 P8887  是否适合晨练 8 / 15 7
8888 P8888  行李托运价格 7 / 21 7
8889 P8889  判断成绩等级 8 / 10 9
8890 P8890  找出最经济型的包装箱型号 9 / 12 8
8891 P8891  汉译英 5 / 9 9
8892 P8892  公交卡充值问题? 6 / 11 9
8893 P8893  求数的量级? 5 / 17 8
8894 P8894  求四个数的最大数 7 / 18 8
8895 P8895  小明暑假的零花钱 8 / 10 9
8896 P8896  小洛的幸运数字 4 / 20 9
8897 P8897  统计满足条件的 4 位数 5 / 7 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题