• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10301 10301   B - Hurdle Parsing 比赛编号380 1 / 3 10
10302 10302   A - 123233 比赛编号380 1 / 1 10
10303 10303   A - 消毒手部 比赛编号357 6 / 43 8
10358 10358   A - Three Dice 比赛编号202 21 / 48 5
10382 10382   A - Rolling Dice 比赛编号219 10 / 42 7
10421 10421   A - chukodai中括号 比赛编号236 4 / 8 10
10422 10422   B - qwerty字母排序 比赛编号218 4 / 15 9
10437 10437   B - How many? 有多少个 比赛编号214 9 / 17 7
10455 10455   B - Tetrahedral Number 四面体数 比赛编号335 10 / 16 7
10574 10574   B - Nuts 坚果 比赛编号204 19 / 86 7
10687 10687   A - Apple 苹果 比赛编号265 7 / 24 7
10689 10689   A - AtCoder Line 线路 比赛编号352 9 / 35 7
10692 10692   B - Magic 3 魔法3 比赛编号190 1 / 2 10
10693 10693   B - Alcoholic 醉酒者 比赛编号189 4 / 35 9
10694 10694   A - A Unique Letter 独特的字母 比赛编号260 1 / 5 10
10695 10695   A - Digit Machine 数字机器 比赛编号241 1 / 1 10
10696 10696   D - Cylinder 圆柱体 比赛编号247 1 / 1 10
10697 10697   D - Strange Balls 奇怪的求 比赛编号240 1 / 2 10
10698 10698   D - Permutation Subsequence 排列子系列 比赛编号352 1 / 3 10
10699 10699   B - 9x9 Sum 1 / 1 10
10700 10700   A - Happy New Year 2025 比赛编号387 1 / 1 10
10949 10949   E - Weighted Tic-Tac-Toe 加权井字棋 比赛编号349 0 / 4 10
10950 10950   D - Grid and Magnet 网格和磁铁 比赛编号351代码没有问题但是一直错误 0 / 9 10
10951 10951   F - Estimate Order F - 估计订单 比赛编号352 0 / 0 (无)
10952 10952   F - Estimate Order F - 回文表达 比赛编号363 0 / 10 10
10953 10953   D - Maximum Average Sets D - 最大平均组数 比赛编号057 1 / 14 10
10990 10990   C - Word Ladder 单词阶梯 比赛编号370 1 / 1 10
10991 10991   A Multiply Multiply ARC比赛编号174 1 / 3 10
11956 11956   缺失字母 1 / 4 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题