ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4695 4695   操作字符串(2022年8月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4696 4696   百位上的数字(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4697 4697   开关(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4698 4698   对折纸张(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4699 4699   分糖果*(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4700 4700   最长路线(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4701 4701   切割蛋糕(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4702 4702   拼写单词(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4703 4703   业务办理时间(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4704 4704   找路线(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 5 10
4705 4705   最大乘积(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4706 4706   求位数(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4707 4707   字符反转(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4708 4708   循环**​**判断 数组(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4709 4709   充电站(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4710 4710   猴子拿桃(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4711 4711   求十位数字(2023年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4712 4712   寻宝石(2023年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4713 4713   移动石子(2023年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4714 4714   花坛(2023年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4715 4715   公园树木(2023年1月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4716 4716   求和(2023年2月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4717 4717   奇数(2023年2月STEMA选拔赛) 1 / 4 10
4718 4718   硬币(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 4 10
4719 4719   最大空白区(2023年2月STEMA选拔赛) 0 / 2 10
4720 4720   促销活动(2023年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4721 4721   相邻身高差(2023年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4722 4722   九进制回文数(2023年3月STEMA选拔赛) 0 / 1 10
4723 4723    收集宝石(2023年3月STEMA选拔赛)暂未收入数据 0 / 0 (无)
4724 4724   简易炸弹超人(2023年3月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4725 4725   特殊运算符(第14届省赛-202305) 1 / 1 10
4726 4726   四叶玫瑰数(第14届省赛-202305) 1 / 2 10
4727 4727   质因数的个数(第14届省赛-202305) 1 / 1 10
4728 4728   最大的矩形纸片(第14届省赛-202305) 2 / 4 10
4729 4729   考拉兹猜想(第15届-202308) 1 / 1 10
4730 4730   密码强度(第15届-202308) 1 / 2 10
4731 4731   金币数量(第15届-202308) 1 / 2 10
4732 4732   太阳黑子最大数量一直增加的最长连续年数(第15届-202308) 1 / 1 10
4733 4733   面积的最大差值(第15届-202308) 1 / 1 10
4734 4734   斗鱼养殖场(第15届-202308)暂未收录数据 0 / 0 (无)
4735 4735   与3有关的数(第15届-202308) 1 / 1 10
4736 4736   跳水比赛(第15届-202308) 1 / 1 10
4737 4737   密文解密(第15届-202308) 1 / 1 10
4738 4738   翻转游戏币(第15届-202308) 1 / 2 10
4739 4739   分发糖果(第15届-202308) 1 / 1 10
4740 4740   区间最小值(第15届-202308) 1 / 2 10
4741 4741   求和(第15届-202312) 1 / 1 10
4742 4742   数位和为偶数的数(第15届-202312) 1 / 1 10
4743 4743   填涂颜色(第15届-202312) 2 / 2 10
4744 4744   外观数列(第15届-202312) 2 / 2 10
4745 4745   删除数字(第15届-202312) 1 / 3 10
4746 4746   小松鼠的聚会(第15届-202312) 1 / 6 10
4747 4747   第二大的数(第15届-202401) 1 / 1 10
4748 4748   奇妙数(第15届-202401) 1 / 1 10
4749 4749   字符矩阵(第15届-202401) 1 / 2 10
4750 4750   走楼梯(第15届-202401) 3 / 5 10
4751 4751   均分糖果(第15届-202401) 2 / 2 10
4752 4752   密码锁(第15届-202401) 1 / 22 10
4753 4753   寒假试卷(第15届-202403) 1 / 1 10
4754 4754   包含7 的回文数(第15届-202403) 1 / 1 10
4755 4755   ABB 形式的字符串(第15届-202403) 1 / 1 10
4756 4756   分割数列(第15届-202403) 1 / 1 10
4757 4757   比n 小的最大数(第15届-202403) 1 / 1 10
4758 4758   打靶的最高得分(第15届-202403) 1 / 1 10
4760 4760   用户输入一个正整数(N)(2020年5月stema测评) 1 / 1 10
4761 4761   Python语法提示:五个以逗号分隔的正整数(2020年5月stema测评) 1 / 1 10
4762 4762   分别输入两个正整数M,N(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4763 4763   输入一行字符(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4764 4764   有n个人围成一个圈(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4765 4765   计算某个电梯的用电量(2020年8月stema测评)循环数据暂未更改 0 / 2 10
4766 4766   在大于 1 的自然数中(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4767 4767   输入一个字符串(N)(2020年8月stema测评) 1 / 1 10
4768 4768   小蓝家的灯是线型开关的(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4769 4769   用户输入一个正整数N(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4770 4770   求不同位数的回文数的个数(2020年9月stema测评) 1 / 1 10
4771 4771   小蓝的学校组织了一场演讲比赛(2020年9月stema测评) 1 / 4 10
4772 4772   输入一个字符串(2020年10月stema测评) 1 / 1 10
4773 4773   输入一个正整数(N)(2020年10月stema测评) 1 / 4 10
4774 4774   输入一个正整数(N)(2020年10月stema测评) 1 / 1 10
4775 4775   连续输入5个正整数(2020年10月stema测评) 1 / 1 10
4776 4776   给定一个单词及一段文章(2020年10月stema测评) 1 / 4 10
4777 4777   阶乘定义(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 2 10
4778 4778   输入一个全部由小写字(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 5 10
4779 4779   输入两个不相等的四位正整数N和M(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 7 10
4780 4780   输入一个正整数n(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 2 10
4781 4781   平方是一种[运算](第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 2 / 2 10
4782 4782   假设给出一个数值9876543201(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 1 / 4 10
4783 4783   回形取数(第十一届蓝桥杯Python国赛试题) 1 / 4 10
4784 4784   输入一个正整数(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4785 4785   输入一个正整数2(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4786 4786   平方是一种[运算]2(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4787 4787   倍数与约数*(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4788 4788   一个正整数如果任何一个数位小于等于右边相邻的数位(2020年11月stema测评) 1 / 1 10
4789 4789   输入一个正整数(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4790 4790   小蓝需要打印一份资料(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4791 4791   给定一个字符串(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4792 4792   输入N个正整数且正整数之间以一个逗号隔开(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4793 4793   输入一个正整数N(2020年12月省一试题) 1 / 2 10
4794 4794   从1到10000的连续正整数(2020年12月省一试题) 1 / 1 10
4795 4795   输入一个字符串(2021年1月stema测评) 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题