ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4836 4836   STEM86商城按顺序摆放着(2022年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4837 4837   一个正整数的平方的尾数一位或者几位数等于这个正整数(2022年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4838 4838   给出一组正整数数据和一个正整数(2022年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4839 4839   小蓝桌子上摆放着一个容积为m的书包及n件不同的商品(2022年1月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4840 4840   给定一个正整数N(2022年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4841 4841   给定一个正整数N(2022年3月STEMA选拔赛) 2 / 4 10
4842 4842   有N个小朋友从左到右排成一排(2022年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4843 4843   给定一个正整数M(2022年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4844 4844    给定一个正整数M(2022年3月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4845 4845   统计1到N之间所有正整数中个位数为零的有几个(2022年4月省赛\第一场省赛) 2 / 2 10
4846 4846   输入多个英文单词(2022年4月省赛\第一场省赛) 1 / 1 10
4847 4847   小蓝和小青在玩积木搭建游戏(2022年4月省赛\第一场省赛) 1 / 1 10
4848 4848   N个小朋友围成一圈(N≤60)(2022年4月省赛\第一场省赛) 1 / 1 10
4849 4849   有N个正整数(N≤60)(2022年4月省赛\第一场省赛) 1 / 1 10
4850 4850   有一块农田被划分为N\*M块(2022年4月省赛\第一场省赛) 1 / 2 10
4851 4851   输入两个字符串S1和S2(2022年4月省赛\第二场省赛) 1 / 2 10
4852 4852   给定一个正整数N(2022年4月省赛\第二场省赛) 1 / 1 10
4853 4853   小青带着一根长为80厘米的竹竿去摘苹果(2022年4月省赛\第二场省赛) 1 / 1 10
4854 4854   小马需要将N件物品从河的一岸搬运到河的另一岸(2022年4月省赛\第二场省赛) 1 / 1 10
4855 4855   有一片海域划分为N\*M个方格(2022年4月省赛\第二场省赛) 1 / 1 10
4856 4856   有一个N\*M的矩阵方格(2022年4月省赛\第二场省赛) 1 / 1 10
4857 4857   给定一个正整数N(2022年5月国赛) 1 / 1 10
4858 4858    在一根电线上落有N只小鸟(2022年5月国赛) 1 / 1 10
4859 4859   某班级男生人数为X人(2022年5月国赛) 0 / 0 (无)
4860 4860   老师要奖励N名成绩优秀的同学(2022年5月国赛) 1 / 1 10
4861 4861   小蓝在玩翻卡片游戏(2022年5月国赛) 1 / 2 10
4862 4862   给出一排黑色带数字的小球(2022年5月国赛) 1 / 1 10
4863 4863   给定一个正整数(2022年8月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4864 4864   二进制数据是用0和1两个数码来表示的数(2022年8月STEMA选拔赛) 1 / 4 10
4865 4865   给定一个长度为N的列表(N为偶数)(2022年8月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4866 4866   字典序大小(2022年8月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4867 4867   有一个N\*M的矩阵方格(2022年8月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4868 4868   给定一个字符串(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4869 4869   空调遥控器上的模式按钮可控制四种模式的切换(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4870 4870   小蓝有多张兑换劵(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4871 4871   现有N罐糖果(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4872 4872   有一个N\*M的矩阵(2022年10月STEMA选拔赛) 1 / 4 10
4873 4873   输入一个整数N(-100≤N≤100)(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4874 4874   输入一个包含字符‘a’的字符串(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4875 4875   现将N(3≤N≤600)根胡萝卜全部分配给黑(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4876 4876   某服务大厅同时开放3个窗口为客户办理业务(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4877 4877   现有22名小朋友(2022年11月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4878 4878   给定一个正整数N(2022年12月STEMA选拔赛) 0 / 4 10
4879 4879   小明将A、B两种卡片摆成一排(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4880 4880   有N(2≤N≤80)堆玻璃球(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4881 4881   某比赛有N(2≤N≤50)(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 1 10
4882 4882   一条笔直的公路沿途有N(2022年12月STEMA选拔赛) 1 / 2 10
4883 4883   小写字母转大写字母(CSP-J-2019程序阅读) 1 / 1 10
4884 4884   字符提取 1 / 1 10
4885 4885   士兵的生气指数 1 / 1 10
4886 4886   数列分段 1 / 1 10
4887 4887   核战·桃仁杀 1 / 3 10
4888 4888   配置文件解析 1 / 2 10
4889 4889   煎饼朝向问题 1 / 2 10
4890 4890   比大小 1 / 4 10
4891 4891   求中位数 1 / 3 10
4892 4892   计算重庆解放碑广场的面积 1 / 1 10
4893 4893   CSPJ2023小苹果 1 / 12 10
4894 4894   CSP-S2023密码锁 2 / 4 10
4895 4895   CSP-S2023消消乐 1 / 1 10
4896 4896   CSP-S2023结构体 1 / 1 10
4897 4897   CSP-J2023公路 1 / 17 10
4898 4898   CSP-J2023一元二次方程 1 / 1 10
4899 4899   CSP-S2023一元二次方程 1 / 1 10
4900 4900   CSP-J2023旅游巴士 1 / 1 10
4901 4901   构造一个 𝑛∗𝑛n∗n 的矩阵 1 / 5 10
4913 4913   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
4930 4930   [NOIP2017 普及组] 成绩 1 / 1 10
4945 4945   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 2 10
4946 4946   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 5 / 19 8
4947 4947   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 2 10
4953 4953   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 1 / 9 10
4959 4959   [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 1 10
4960 4960   [NOIP2013 普及组] 计数问题 1 / 1 10
4962 4962   [NOIP2002 普及组] 级数求和 1 / 1 10
4963 4963   [NOIP2015 普及组] 金币 2 / 4 10
4968 4968   [NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 10
4973 4973   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 2 10
4977 4977   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 4 / 21 8
4981 4981   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 3 / 11 9
4986 4986   [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 2 / 2 10
4989 4989   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 2 / 4 10
5002 5002   [NOIP2008 提高组] 笨小猴 1 / 1 10
5004 5004   [NOIP2018 普及组] 标题统计 4 / 11 9
5007 5007   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 1 10
7087 7087   [NOIP2008]立体图 1 / 3 10
7347 7347   [NOIP2015] 斗地主 0 / 3 10
7348 7348   NOIP2015 运输计划 0 / 1 10
8778 8778   --阿里巴巴与四十大盗--背包问题 0 / 3 10
8779 8779   有趣的数 1 / 1 10
8780 8780   I’m stuck! 3 / 13 9
8781 8781   最大的矩形 1 / 1 10
8782 8782   出现次数最多的数 1 / 1 10
8783 8783   任务调度 1 / 1 10
8784 8784   无线网络 1 / 1 10
8785 8785   命令行选项 1 / 2 10
8786 8786   窗口 1 / 1 10
8787 8787   相反数 1 / 1 10
8788 8788   CCF201409-5 拼图(100分)【插头DP+状态压缩】 0 / 1 10
8789 8789    最优配餐 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题